Grandeza máxima do eclipse: 1,700.
| Tempos | Dia | Hora (UT) | Dia (local) Hora | |
|---|---|---|---|---|
| A Lua entra na penumbra | 06 15 | 17:24,6 | 05 15 | 14:24,6 |
| A Lua entra na sombra | 06 15 | 18:22,9 | 05 15 | 15:22,9 |
| O eclipse total começa | 06 15 | 19:22,5 | 05 15 | 16:22,5 |
| Meio do eclipse | 06 15 | 20:12,6 | 05 15 | 17:12,6 |
| O eclipse total termina | 06 15 | 21:02,7 | 05 15 | 18:02,7 |
| A Lua sai da sombra | 06 15 | 22:02,3 | 05 15 | 19:02,3 |
| A Lua sai da penumbra | 06 15 | 23:00,7 | 05 15 | 20:00,7 |
Para mais informações astronomicas acesse:
fonte:ASTRONOMIA.ORG







Nenhum comentário:
Postar um comentário